首页
>专题频道>抗震救灾与救治>抗震救灾>我厅信息
 
浙江省卫生厅赈灾物资验收(发放) 清单
发布时间:2008-08-04 09:02:22 信息来源:厅规财处 访问次数:
               金 额(元) 供 应 商 招标物资
手术器械 (各种类型、规格) 699   25968.23 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
普通绷带 8×600cm 7200 1.15 8280 华东医药股份有限公司器材化剂分公司   
石膏棉纸  6″ 3200 1.35 4320 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
粘胶石膏绷带5*5 84 61 5124 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
粘胶石膏绷带5*6 18 74 1332 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
消毒乳胶手套7″ 3600 1.52 5472 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
消毒乳胶手套6.5″ 5600 1.52 8512 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
消毒乳胶手套7.5″ 6000 1.52 9120 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
胶布26*500 125 25.24 3155 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
胶布  750g 60 34.74 2084.4 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
胶布1*1000*13 240 20.52 4924.8 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
上下肢夹板(各种规格) 396   3711.18 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒盒 9″ 24 194.4 4665.6 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒盒 12″ 20 208.8 4176 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
输血胶管5*7 450 2.196 988.2 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
输血胶管6*9 600 3.051 1830.6 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
棉签  11cm(20支/包) 16500 0.29 4785 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
弹力头套5.530/合) 780 2.52 1965.6 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
弹力头套5.830/合) 1050 2.7 2835 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
穿刺针(各种规格) 450   4779.54 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒乳胶手套(戴摩舒牌) 11700 1.5 17550 华东医药股份有限公司器材化剂分公司  
输液贴7.5*3.5 30000 0.063 1890 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
自粘敷贴9*25 1500 3.486 5229 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
自粘敷贴9*20 2000 3.115 6230 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
自粘敷贴9*15 2000 2.345 4690 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
自粘敷贴9*10 4000 1.68 6720 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒纱布片8*8(2片/包) 2500 0.2 500 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒纱布片8*10(5片/包) 11000 0.34 3740 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
消毒纱布片8*10(2/) 3500 0.35 1225 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
口罩(一次性) 94220 0.18 16959.6 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
帽子(宁波) 36000 0.185 6660 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
帽子(绍兴) 28000 0.22 6160 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
手提消毒器 CR-280 8 918 7344 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
大纱布 120 29.24 3508.8 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
小纱布(10g/包) 8000 0.845 6760 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
担架 2 178 356 华东医药股份有限公司器材化剂分公司
急救简易呼吸器  ALM(硅胶) 22 980 21560 杭州策源科技有限公司
麻醉喉镜 (泰科) 5 3500 17500 杭州策源科技有限公司
气管插管 (各种规格) 2220 17 37740 杭州策源科技有限公司
麻醉面罩(各种规格/万灵科) 100 65 6500 杭州策源科技有限公司  
手术刀片  11# 1400 0.4 560 浙江省医疗器械有限公司  
手术器械 (各种类型、规格) 171   3337.2 浙江省医疗器械有限公司
血压计 CY.XJII.30D(玉兔牌) 10 82 820 浙江省医疗器械有限公司
电极片 XD-1(迅达) 2000 0.52 1040 浙江省医疗器械有限公司  
听诊器 A型单用(鱼跃牌) 10 21.5 215 浙江省医疗器械有限公司
供氧管(挂耳π型) 400 2 800 浙江省医疗器械有限公司
延伸管2*800 1000 2.1 2100 浙江省医疗器械有限公司
手提消毒器 YXQ.41-280 2 750.5 1501 浙江省医疗器械有限公司
棉球(50粒/包) 3600 0.864 3110.4 浙江省医疗器械有限公司
灭菌手术巾10*40-6(5/包) 5000 1.35 6750 浙江省医疗器械有限公司
输液器7#(德清) 500 0.85 425 浙江省医疗器械有限公司
输血器12#(德清) 300 1.6 480 浙江省医疗器械有限公司
消毒纱布10*10 16000 0.26 4160 杭州博康贸易有限公司
一次性手术巾10*40 6000 1.1 6600 杭州博康贸易有限公司  
一次性手术巾30*35 1800 2.55 4590 杭州博康贸易有限公司  
一次性口罩10*17-3p 30000 0.19 5700 杭州博康贸易有限公司  
一次性帽子21*15 10000 0.23 2300 杭州博康贸易有限公司  
急救麻醉机 RY-IIA 15 16000 240000 浙江医疗器械贸易中心
输液器7#(天津) 9600 1.3 12480 浙江医疗器械贸易中心
输血器 H-113AP-4(天津) 2000 3 6000 浙江医疗器械贸易中心
电子血压计(欧姆龙431型) 6 200 1200 浙江医疗器械贸易中心
单腔中心静脉导管ES-04301 50 130 6500 杭州前茂医疗器械有限公司
双腔中心静脉导管CV-17702-E 50 310 15500 杭州前茂医疗器械有限公司
一次性治疗盘(2只/付) 12000 0.33 3960 浙江拱东医用塑料厂驻杭州办事处
一次性塑料镊(2支/付) 36000 0.185 6660 浙江拱东医用塑料厂驻杭州办事处
团线 (各种规格) 3200   4395.52 杭州华威医疗用品有限公司
缝针(各种规格) 3000   3825 杭州华威医疗用品有限公司
灭菌束线 (各种规格) 4000   7588.8 杭州华威医疗用品有限公司
缝针、缝线(各种规格) 28   34310.97 杭州华威医疗用品有限公司
一次性手术衣(II型) 2800 7 19600 杭州浦健医疗器械有限公司
一次性手术包(I型) 60 110 6600 杭州浦健医疗器械有限公司
急救简易呼吸器 (成人硅胶) 10 950 9500 杭州步步行贸易有限公司
麻醉面罩PVC 30 60 1800 杭州步步行贸易有限公司
注射器50ml 6400 1.42 9088 杭州龙德医用器械有限公司
注射器20ml 12000 0.6 7200 杭州龙德医用器械有限公司
注射器10ml 8400 0.41 3444 杭州龙德医用器械有限公司
注射器5ml 13600 0.38 5168 杭州龙德医用器械有限公司
注射器2ml 7500 0.34 2550 杭州龙德医用器械有限公司
注射器1ml 4800 0.36 1728 杭州龙德医用器械有限公司
帐篷(4.8*4.8) 5 2950 14750 省军区后勤部
双人帐篷(2*2) 45 387 17415 省军区后勤部
安全帽(嘉兴) 116 29 3364 杭州五丰贸易有限公司
雨鞋(上海踏雪) 120 30 3600 杭州五丰贸易有限公司
胶鞋(357部队) 120 14.5 1740 杭州五丰贸易有限公司
电池(1#) 192 1.65 316.8 杭州五丰贸易有限公司  
胶鞋(3531部队) 500 15.5 7750 杭州东鹏贸易有限公司
雨鞋(上海双钱) 200 35 7000 杭州东鹏贸易有限公司
安全帽(可调式) 500 34 17000 杭州东鹏贸易有限公司
蓝大褂 110 55 6050 杭州东鹏贸易有限公司
背包(含生活用品) 110 255.86 28144.6 杭州东鹏贸易有限公司
压缩饼干(48/箱) 10 139 1390 杭州东鹏贸易有限公司
固体酒精(48/箱) 10 145 1450 杭州东鹏贸易有限公司
3M口罩 740 6.6 4884 杭州东鹏贸易有限公司
医生工作服 41 46 1886 杭州东鹏贸易有限公司
垃圾袋110*600 800 0.968 774.4 杭州振卫塑料包装有限公司
垃圾袋500*520 10000 0.132 1320 杭州振卫塑料包装有限公司
垃圾袋700*750 1500 0.41 615 杭州振卫塑料包装有限公司
纱手套 300 1.3 390 杭州联宏百货有限公司
心电监护仪 PM8000 10 21000 210000 杭州同济贸易有限公司
医用棉球  0.3g(消毒)   40 19 760 江苏康宝医疗器械有限公司
一次性中单  165×80cm 500 1.98 990 宁波菲特医疗器械有限公司
麻醉穿刺包 AS-E 200 20 4000 衢州龙宇药械商贸有限公司
医用三通 ST-01 1200 3.23 3876 杭州京冷医疗器械公司
           
总计: 1079904.24
【打印此页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统