首页
>专题频道>抗震救灾与救治>抗震救灾>我厅信息
 
浙江省卫生厅赈灾药品验收(发放)清单
发布时间:2008-08-04 09:00:49 信息来源:厅规财处 访问次数:

序号 药品名称 规格 价格 数量 单位 金额 采购公司
1 泛捷复胶囊(头孢拉定) 0.25*24 30.96 6056 187493.76 华东医药药品分公司
2 左氧氟沙星胶囊 0.1*10 1.50 5606 8409.00 华东医药药品分公司
3 洛奇胶囊(阿奇霉素) 0.5*6 16.90 1800 30420.00 浙江医药股份有限公司
4 黄连素片 0.1*100 2.85 3653 10411.05 华东医药药品分公司
5 左氧氟沙星针 0.1/2ml 12.35 4800 59280.00 扬子江药业
6 诺氟沙星胶囊 0.1*12 0.50 14500 7250.00 华东医药药品分公司
英特药业新特药有限公司有限公司
7 头孢唑啉针 0.5g 0.88 15000 13200.00 华东医药药品分公司
8 阿奇霉素针 0.25g 2.05 10000 20500.00 英特药业新特药有限公司有限公司
9 加替沙星针 0.2g 8.00 4400 35200.00 浙江医药股份有限公司
10 肾上腺素针 1mg/1ml 1.47 12000 17640.00 华东医药药品分公司
11 多巴胺针 20mg/2ml 0.60 24000 14400.00 华东医药药品分公司
12 利多卡因针 0.1g/5ml 0.26 20000 5200.00 华东医药药品分公司
13 泰诺片 10# 8.63 4936 42597.68 华东医药药品分公司
14 白加黑 15# 8.70 5500 47850.00 华东医药药品分公司
15 散利痛片 20# 12.20 5823 71040.60 英特药业新特药有限公司
16 普鲁本辛片 15mg*100 5.04 50 252.00 华东医药药品分公司
17 季德胜蛇药 0.4g*20 5.53 366 2023.98 华东医药药品中成药分公司
18 硝酸甘油片 0.5mg*100 2.80 100 280.00 华东医药药品分公司
19 诺氟沙星滴眼液 24mg/8ml 0.84 2060 1730.40 华东医药药品分公司
英特药业新特药有限公司
20 氯霉素眼药水 12.5mg/5ml 3.83 1400 5362.00 华东医药药品分公司
21 百多邦软膏 5g 12.00 5546 66552.00 浙江医药工业有限公司
22 湿润烧伤膏 40g 19.50 200 3900.00 华东医药药品分公司
23 好德快喷雾剂 60g 9.88 440 4347.20 华东医药药品分公司
24 冰栀伤痛一喷灵 60g 28.00 1200 33600.00 华东中西药械分公司
25 麝香镇痛膏 5# 2.90 5400 15660.00 英特药业中成药分公司
26 雪山金罗汉止痛涂剂 45ml 35.57 1920 68294.40 英特药业中成药分公司
27 创口贴 60# 16.50 2091 34501.50 华东医药药品分公司
英特药业新特药有限公司
28 云南白药胶囊 0.25*32 31.70 3000 95100.00 英特药业中成药分公司
29 棉花 10g 0.47 6000 2820.00 华东医药药品分公司
30 棉签 50# 0.60 5000 3000.00 华东医药药品分公司
31 破伤风针 1500iu 1.57 10500 16485.00 英特药业药品分公司
32 藿香正气胶囊 0.3*24 4.80 956 4588.80 华东医药药品中成药分公司
33 克痢莎 0.3*24 12.60 1200 15120.00 华东医药药品中成药分公司
34 保济丸 3.7*20 5.01 903 4524.03 华东医药药品中成药分公司
35 羟乙基淀粉针 500ml 93.00 900 83700.00 杭州萧山医药有限公司
36 羟乙基淀粉针(万汶) 500ml 120.87 800 96696.00 华东医药药品分公司
37 NS 0.9%500ml 5.85 5040 29484.00 杭州民生药业集团有限公司
38 聚维酮碘溶液 500ml 14.00 6400 89600.00 杭州民生医药有限公司
39 健之素泡腾片 0.5*80 11.50 3000 34500.00 华东医药药品器材化剂分公司
40 75%酒精 500ml 5.73 1200 6876.00 自制制剂
41 过氧化氢溶液 3%500ml 2.69 1500 4035.00 华东医药药品分公司
42 复方维生素B片 100# 0.80 1103 882.40 华东医药药品分公司
43 多酶片 100# 2.50 200 500.00 华东医药药品分公司
44 思密达粉剂(蒙脱石) 3g*10 18.80 2250 42300.00 英特药业新特药有限公司
45 必奇(蒙脱石) 3g*10 12.80 2000 25600.00 华东医药药品分公司
浙江海王医药有限公司
46 ORS(口服补液盐) 14.75*10 4.20 753 3162.60 华东医药药品分公司
英特药业新特药有限公司
47 奥布卡因眼药水 20ml 37.80 50 1890.00 浙江医药股份有限公司
48 复方托吡卡胺眼药水 10ml 29.59 50 1479.50 浙江医药股份有限公司
49 氨甲苯酸针 0.1/10ml 0.27 6000 1620.00 华东医药药品分公司
50 50%GS 20ml 0.30 4000 1200.00 华东医药药品分公司
51 5%GNS 500ml 6.62 1600 10592.00 华东医药药品中西药械
52 甘露醇针 20%250ml 9.16 2000 18320.00 华东医药药品中西药械
53 维生素C针 0.5g/2ml 0.21 24000 5040.00 华东医药药品分公司
54 5%碳酸氢钠针 250ml 4.00 900 3600.00 华东医药药品分公司
55 阿苯达唑片 0.2*10 9.34 600 5604.00 华东医药药品分公司
56 硝苯地平片 10mg*100 0.94 100 94.00 华东医药药品分公司
57 氨茶碱针 0.25/10ml 0.35 1000 350.00 华东医药药品分公司
58 多潘立酮片 10mg*42 19.54 628 12271.12 浙江医药工业有限公司
59 氢氯噻嗪片 25mg*100 0.80 100 80.00 华东医药药品分公司
60 地塞米松针 5mg 0.18 9000 1620.00 华东医药药品分公司
61 板蓝根颗粒 3g*20 7.60 2203 16742.80 华东医药药品中成药分公司
52 无极膏 10g 1.02